<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>artwork-and-friends &#124; Grafik-Galerie &#187; Licht</title>
	<atom:link href="http://www.artwork-and-friends.com/tag/licht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artwork-and-friends.com</link>
	<description>Foto-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 22:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Partielle Mondfinsternis &#252;ber Hamburg 2008</title>
		<link>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/partielle-mondfinsternis-uber-hamburg-2008/</link>
		<comments>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/partielle-mondfinsternis-uber-hamburg-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artwork-and-friends.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[
Am Abend des 16.8.2008 gab es &#252;ber Hamburg eine partielle Mondfinsternis. Von einer partiellen Mondfinsternis spricht man, wenn sich die Erde zwischen Mond und Sonne schiebt und so ein Teil des Kernschattens der Erde auf den Mond f&#228;llt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/partielle-mondfinsternis-uber-hamburg-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.5766525 10.0650444</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Goldene Abendsonne</title>
		<link>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/sonnenuntergang/goldene-abendsonne/</link>
		<comments>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/sonnenuntergang/goldene-abendsonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artwork-and-friends.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild wurde mit Photoshop Filtern nach bearbeitet, um die Imitation eines Gem&#228;ldes zu erreichen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/sonnenuntergang/goldene-abendsonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-4.3533597 55.7447701</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Himmlische Farben</title>
		<link>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/sonnenuntergang/himmlische-wolken-farben/</link>
		<comments>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/sonnenuntergang/himmlische-wolken-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artwork-and-friends.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Oder farbige Wolken am Himmel? Oder einfach nur Sonnenuntergang?

Aufgenommen mit einer Canon PowerShot A650 IS
Belichtungszeit: 1/100 Sek
Blendeneinstellung: 3.2
ISO-Geschwindigkeit: 80
Verschlussgeschwindigkeit: 1/101 Sek
Blendenwert: 3.3
Brennweite: 12.7 mm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artwork-and-friends.com/album/natur/himmel/sonnenuntergang/himmlische-wolken-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-4.3533597 55.7447701</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Licht am Ende des Tunnels</title>
		<link>http://www.artwork-and-friends.com/album/artwork-kunstwerke/licht-am-ende-des-tunnels/</link>
		<comments>http://www.artwork-and-friends.com/album/artwork-kunstwerke/licht-am-ende-des-tunnels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork / Kunstwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artwork-and-friends.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
Das Foto, welches die Grundlage f&#252;r dieses au&#223;ergew&#246;hnliche Tunnel-Bild bildet, entstand im Alten Hamburger Elbtunnel. Mehrfache Nachbearbeitung mit verschiedenen Effekten ergab ein Bild, das einen hohen spirituellen Ausdruck zum Thema Licht vermittelt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artwork-and-friends.com/album/artwork-kunstwerke/licht-am-ende-des-tunnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>53.5436897 9.9664021</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

